與箱體連接尺寸
減速機(jī)型號 | D1 | D2 | D3 | b | D4 | A | B | C | n | d1 |
(Φ) | (Φ) | (Φ) | (Φ) | (Φ) | ||||||
RV030 | 45 | 37 | 34 | 2.1 | 30 | 6 | 20 | 2 | 4 | 6.6 |
RV040 | 57 | 47 | 43.6 | 2.3 | 35 | 6 | 25 | 1.8 | 6 | 6.6 |
RV050 | 65 | 55 | 51.6 | 2.3 | 47 | 7 | 26 | 2.3 | 6 | 6.6 |
RV063 | 75 | 62 | 58.6 | 2.3 | 52 | 7 | 28 | 2.3 | 6 | 9 |
RV075/090 | 82 | 68 | 64.6 | 2.3 | 60 | 7 | 31.5 | 2.3 | 6 | 9 |
RV105/130 | 94 | 80 | 76.6 | 2.3 | 68 | 7 | 42 | 2.3 | 6 | 9 |
與電機(jī)連接尺寸
法蘭型號 | 56B14 | 63B14 | 71B14 | 80B14 | 90B14 | 110B14 | 80B5 | 100B5 | 132B5 |
56B5 | 63B5 | 71B5 | 90B5 | 112B5 | |||||
P(Φ) | 80 | 90 | 105 | 120 | 140 | 160 | 200 | 250 | 300 |
N(Φ) | 50 | 60 | 70 | 80 | 95 | 110 | 130 | 180 | 230 |
Q | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 6 |
M(Φ) | 65 | 75 | 85 | 100 | 115 | 130 | 165 | 215 | 265 |
d2(Φ) | 5.5 | 5.5 | 6.6 | 6.6 | 9 | 9 | 11 | 13 | 13 |
與電機(jī)連接尺寸
法蘭型號 | ΦN | ΦM | ΦP | P-Φd2 | Q |
56B14 | 50 | 65 | 80 | 4-Φ5.5 | 3 |
63B14 | 60 | 75 | 90 | 4-Φ5.5 | 3.5 |
56B5 | 80 | 100 | 120 | 4-Φ6.6 | 4 |
63B5 | 95 | 115 | 140 | 4-Φ9 | 4 |